난방 가능면적 |
1일 10시간 사용시 사용량 예상 |
30일 사용량 | 전기요금(원) | |
1kw | 2.2평 | 5w | 150w | 12,390 |
1.5kw | 3평 | 7w | 210w | 25,160 |
2kw | 5평 | 10w | 300w | 44,390 |
2.5kw | 6평 | 13w | 390w | 63,620 |
3kw | 8평 ~ 10평 | 15w | 450w | 88,190 |
※ 상기 표는 기본 예시이며 가정용 전기의 경우 누진될 경우를 감안하여 주시기 바랍니다.
제품 종류 : 1kw, 1.5kw, 2kw, 2.5kw, 3kw
제품사이즈 : 세로35cm, 가로30cm, 두께11cm
난방 가능면적 |
1일 10시간 사용시 사용량 예상 |
30일 사용량 | 전기요금(원) | |
1kw | 2.2평 | 5w | 150w | 12,390 |
1.5kw | 3평 | 7w | 210w | 25,160 |
2kw | 5평 | 10w | 300w | 44,390 |
2.5kw | 6평 | 13w | 390w | 63,620 |
3kw | 8평 ~ 10평 | 15w | 450w | 88,190 |
※ 상기 표는 기본 예시이며 가정용 전기의 경우 누진될 경우를 감안하여 주시기 바랍니다.